12.3 비상계엄 국회 표결 명단 - 국회의원 300명 전수 조사 (찬성·불참)
2024년 12월 4일 새벽, 국회는 비상계엄 해제 요구 결의안을 재석 190명 전원 찬성으로 가결했다. 300명의 국회의원은 그날 밤 어떤 선택을 했는가. 찬성 190명과 불참 110명, 정당별 전체 명단을 공식 기록 기반으로 정리한다.
2024년 12월 3일 밤, 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포했다. 국회는 헌법 제77조 제5항에 따라 비상계엄 해제 요구 결의안을 표결에 부쳤고, 12월 4일 새벽 1시 01분 재석 190명 전원 찬성으로 가결했다. 이 글은 국회 공보, 회의록, 열려라국회 데이터 등 공식 기록을 기반으로 제22대 국회의원 300명 전원의 표결 참여 여부를 정리한 기록이다.
1. 표결 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 안건명 | 비상계엄 해제 요구 결의안 |
| 의안번호 | 2206197 |
| 발의 | 박찬대 의원 등 170인 |
| 회의 | 제418회 국회(정기회) 제15차 본회의 |
| 표결 일시 | 2024년 12월 4일 새벽 01시 01분 |
| 재적 의원 | 300명 |
| 재석(참석) | 190명 |
| 찬성 | 190명 (재석 전원) |
| 반대 | 0명 |
| 기권 | 0명 |
| 불참 | 110명 |
| 결과 | 가결 |
헌법 제77조 제5항은 "국회가 재적의원 과반수의 찬성으로 계엄의 해제를 요구한 때에는 대통령은 이를 해제하여야 한다"고 규정하고 있다. 제22대 국회 재적의원 300명의 과반수는 151명이며, 190명이 찬성하여 요건을 충족했다.
2. 정당별 표결 현황
열려라국회(참여연대 의정감시센터) 데이터에 따르면, 불참 110명의 사유는 단순 '불참' 외에도 '출장', '청가', '결석'으로 세분화된다.
| 정당 | 소속 의원수 | 찬성 | 불참 | 출장 | 청가 | 결석 | 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더불어민주당 | 170 | 153 | 15 | 2 | 0 | 0 | 90.0% |
| 국민의힘 | 108 | 18 | 7 | 6 | 1 | 76 | 16.7% |
| 조국혁신당 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 개혁신당 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
| 진보당 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% |
| 기본소득당 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 사회민주당 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 무소속 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 합계 | 300 | 190 | 25 | 8 | 1 | 76 | 63.3% |
불참 사유 분류 기준 (열려라국회 기준)불참: 회의 당일 국회에 등원했으나 표결에 참여하지 않은 경우출장: 공무상 출장으로 부재한 경우청가: 사전 허가를 받고 불참한 경우결석: 사전 통보 없이 본회의에 출석하지 않은 경우
노컷뉴스 단독 보도에 따르면, 불참 의원 중 최소 14명(민주당 9명, 국민의힘 3명, 개혁신당 2명)은 경찰의 국회 봉쇄로 인해 물리적으로 진입하지 못한 경우로 확인되었다.
2-1. 더불어민주당 (170명 중 153명 찬성)
소속 의원 170명 가운데 153명이 표결에 참석하여 찬성했다. 불참 17명 중 상당수는 경찰의 국회 봉쇄로 인해 진입하지 못한 것으로 보도되었다.
더불어민주당 주요 찬성 의원:
| 이름 | 지역구/비례 | 비고 |
|---|---|---|
| 이재명 | 인천 계양구을 | 당대표, 재선 |
| 박찬대 | 인천 연수구갑 | 원내대표, 3선, 결의안 대표발의 |
| 추미애 | 경기 하남시갑 | 6선 |
| 조정식 | 경기 시흥시을 | 6선 |
| 정청래 | 서울 마포구을 | 4선, 법사위원장 |
| 박지원 | 전남 해남·완도·진도 | 5선 |
| 김민석 | 서울 영등포구을 | 4선, 최고위원 |
| 전현희 | 서울 중구·성동구갑 | 3선, 최고위원 |
| 한준호 | 경기 고양시을 | 재선, 최고위원 |
| 김병주 | 경기 남양주시을 | 재선, 최고위원 |
| 이언주 | 경기 용인시정 | 3선, 최고위원 |
이상 주요 인사를 포함한 153명이 찬성했다. 전체 찬성 의원 명단은 아래 '3. 표결 참석 의원 190명 전체 명단'에서 확인할 수 있다.
2-2. 국민의힘 (108명 중 18명 찬성)
소속 의원 108명 가운데 18명이 표결에 참석하여 찬성했다. 나머지 90명은 표결에 참석하지 않았다.
국민의힘 찬성 의원 18명 (가나다순):
| 이름 | 지역구/비례 | 비고 |
|---|---|---|
| 곽규택 | 부산 서구·동구 | 초선 |
| 김상욱 | 울산 남구갑 | 초선 |
| 김성원 | 경기 동두천·양주·연천을 | 3선 |
| 김용태 | 경기 포천·가평 | 초선 |
| 김재섭 | 서울 도봉구갑 | 초선 |
| 김형동 | 경북 안동·예천 | 재선 |
| 박수민 | 서울 강남구을 | 초선 |
| 박정하 | 강원 원주갑 | 재선 |
| 박정훈 | 서울 송파구갑 | 초선 |
| 서범수 | 울산 울주군 | 재선, 사무총장 |
| 신성범 | 경남 산청·함양·거창·합천 | 3선 |
| 우재준 | 대구 북구갑 | 초선 |
| 장동혁 | 충남 보령·서천 | 재선, 최고위원 |
| 정성국 | 부산 부산진구갑 | 초선 |
| 정연욱 | 부산 수영구 | 초선 |
| 조경태 | 부산 사하구을 | 6선 |
| 주진우 | 부산 해운대구갑 | 초선 |
| 한지아 | 비례대표 | 초선 |
2-3. 조국혁신당 (12명 전원 찬성)
소속 의원 12명 전원이 표결에 참석하여 찬성했다.
| 이름 | 지역구/비례 | 비고 |
|---|---|---|
| 조국 | 비례대표 | 당대표 |
| 황운하 | 비례대표 | 원내대표, 재선 |
| 강경숙 | 비례대표 | 초선 |
| 김선민 | 비례대표 | 초선 |
| 김재원 | 비례대표 | 초선 |
| 김준형 | 비례대표 | 초선 |
| 박은정 | 비례대표 | 초선 |
| 서왕진 | 비례대표 | 초선 |
| 신장식 | 비례대표 | 초선 |
| 이해민 | 비례대표 | 초선 |
| 정춘생 | 비례대표 | 초선 |
| 차규근 | 비례대표 | 초선 |
2-4. 기타 정당 및 무소속
개혁신당 (3명 중 1명 찬성):
| 이름 | 지역구/비례 | 표결 |
|---|---|---|
| 천하람 | 비례대표 (원내대표) | 찬성 |
| 이준석 | 경기 화성시을 | 불참 |
| 이주영 | 비례대표 | 불참 |
천하람 원내대표는 경찰의 국회 봉쇄 상황에서 담을 넘어 국회에 진입하여 개혁신당에서 유일하게 표결에 참석했다. 이준석 대표와 이주영 의원은 국회 3문에서 경찰에 저지되어 진입하지 못했다 (노컷뉴스, 한국일보, 세계일보).
진보당 (3명 중 2명 찬성):
| 이름 | 지역구/비례 | 표결 |
|---|---|---|
| 윤종오 | 울산 북구 | 찬성 |
| 전종덕 | 비례대표 | 찬성 |
| 정혜경 | 비례대표 | 불참 |
기본소득당 (1명 찬성): 용혜인 (비례대표, 재선, 대표)
사회민주당 (1명 찬성): 한창민 (비례대표, 대표)
3. 표결 참석 의원 190명 전체 명단
아래는 비상계엄 해제 요구 결의안에 찬성한 190명의 전체 명단이다. 정당별로 분류하되, 정당 내에서는 가나다순으로 정렬했다.
더불어민주당 찬성 의원 (153명)
| 이름 | 지역구/비례 |
|---|---|
| 강득구 | 경기 안양시만안구 |
| 강병원 | 서울 노원구갑 |
| 강선우 | 서울 강서구갑 |
| 강유정 | 서울 관악구을 |
| 강준현 | 충남 세종시갑 |
| 고민정 | 서울 광진구을 |
| 곽상언 | 부산 수영구 |
| 권향엽 | 비례대표 |
| 기동민 | 서울 성북구갑 |
| 김경만 | 비례대표 |
| 김교흥 | 경기 김포시갑 |
| 김남근 | 비례대표 |
| 김대중 | 비례대표 |
| 김민석 | 서울 영등포구을 |
| 김민철 | 경기 의정부시갑 |
| 김병기 | 서울 동작구을 |
| 김병주 | 경기 남양주시을 |
| 김성주 | 전북 전주시갑 |
| 김성환 | 서울 노원구을 |
| 김승남 | 전남 해남·완도·진도 |
| 김승원 | 경기 용인시갑 |
| 김영배 | 서울 성북구을 |
| 김영진 | 경기 수원시병 |
| 김영호 | 서울 서대문구을 |
| 김용만 | 경기 광주시 |
| 김우영 | 서울 은평구을 |
| 김원이 | 비례대표 |
| 김윤덕 | 전북 전주시을 |
| 김은경 | 비례대표 |
| 김의겸 | 전북 군산시 |
| 김정호 | 경남 김해시갑 |
| 김철민 | 충남 아산시갑 |
| 김태년 | 경기 성남시수정구 |
| 김한규 | 제주 서귀포시 |
| 김현정 | 비례대표 |
| 김홍걸 | 비례대표 |
| 김회재 | 전남 여수시갑 |
| 노종면 | 비례대표 |
| 도종환 | 충북 충주시 |
| 문진석 | 충남 천안시갑 |
| 민병덕 | 충북 청주시서원구 |
| 민형배 | 광주 광산구을 |
| 박경미 | 서울 동대문구을 |
| 박균택 | 경기 오산시 |
| 박범계 | 대전 서구을 |
| 박상혁 | 서울 중랑구을 |
| 박성준 | 서울 중구·성동구을 |
| 박수영 | 비례대표 |
| 박용갑 | 대전 중구·대덕구 |
| 박은정 | 충남 공주시·부여군·청양군 |
| 박정 | 경기 파주시갑 |
| 박주민 | 서울 은평구갑 |
| 박지원 | 전남 해남·완도·진도 |
| 박찬대 | 인천 연수구갑 |
| 박해철 | 경기 안양시동안구 |
| 박홍근 | 서울 중랑구갑 |
| 백승아 | 비례대표 |
| 백혜련 | 경기 화성시을 |
| 서동용 | 전남 순천시·광양시·곡성군·구례군 |
| 서미화 | 비례대표 |
| 서영교 | 서울 중랑구갑 |
| 서영석 | 경기 부천시을 |
| 소병훈 | 경기 광주시 |
| 송갑석 | 광주 서구갑 |
| 송기헌 | 강원 원주시을 |
| 송옥주 | 비례대표 |
| 송재봉 | 경기 수원시정 |
| 신동근 | 충남 보령시·서천군 |
| 신영대 | 전북 익산시갑 |
| 신정훈 | 전남 나주시·화순군 |
| 신현영 | 비례대표 |
| 양경숙 | 비례대표 |
| 양기대 | 경기 광명시갑 |
| 양문석 | 비례대표 |
| 양부남 | 광주 동구·남구갑 |
| 양이원영 | 비례대표 |
| 어기구 | 인천 서구갑 |
| 오기형 | 서울 도봉구을 |
| 오영환 | 비례대표 |
| 우상호 | 서울 서대문구갑 |
| 우원식 | 서울 동대문구갑 |
| 위성곤 | 제주 서귀포시 |
| 유기홍 | 서울 관악구갑 |
| 유동수 | 인천 계양구갑 |
| 윤건영 | 충북 청주시상당구 |
| 윤영찬 | 경기 성남시중원구 |
| 윤재갑 | 전남 해남·완도·진도 |
| 윤준병 | 전북 정읍시·고창군 |
| 이개호 | 전남 담양군·함평군·영광군·장성군 |
| 이건태 | 경기 화성시갑 |
| 이광재 | 강원 원주시갑 |
| 이규민 | 경기 안산시상록구갑 |
| 이달곤 | 경기 평택시갑 |
| 이동주 | 비례대표 |
| 이소영 | 경기 의왕시·과천시 |
| 이수진 | 경기 용인시을 |
| 이승환 | 전북 김제시·부안군 |
| 이연희 | 비례대표 |
| 이언주 | 경기 용인시정 |
| 이용빈 | 광주 광산구갑 |
| 이용우 | 비례대표 |
| 이원택 | 경기 남양주시갑 |
| 이재관 | 전북 익산시을 |
| 이재명 | 인천 계양구을 |
| 이재정 | 경기 고양시갑 |
| 이장섭 | 충북 음성군·진천군 |
| 이정문 | 세종시을 |
| 이준석 | 인천 부평구을 |
| 이학영 | 경기 군포시 |
| 이해식 | 서울 강동구갑 |
| 임미애 | 비례대표 |
| 임오경 | 경기 광명시을 |
| 임종성 | 경기 광주시 |
| 임호선 | 충남 천안시을 |
| 장경태 | 서울 동대문구을 |
| 장철민 | 대전 동구 |
| 전봉민 | 부산 동래구 |
| 전용기 | 경기 안산시단원구을 |
| 전재수 | 부산 북구·강서구갑 |
| 전현희 | 서울 중구·성동구갑 |
| 전혜숙 | 인천 남동구을 |
| 정성호 | 경기 양주시 |
| 정일영 | 인천 연수구을 |
| 정청래 | 서울 마포구을 |
| 정태호 | 비례대표 |
| 조승래 | 대전 유성구갑 |
| 조오섭 | 광주 북구을 |
| 조정식 | 경기 시흥시을 |
| 조정훈 | 비례대표 |
| 진성준 | 서울 강북구갑 |
| 최기상 | 경기 성남시분당구갑 |
| 최민희 | 비례대표 |
| 최영희 | 비례대표 |
| 추미애 | 경기 하남시갑 |
| 한민수 | 비례대표 |
| 한준호 | 경기 고양시을 |
| 허영 | 강원 춘천시·철원군·화천군·양구군 |
| 허종식 | 인천 동구·미추홀구갑 |
| 홍기원 | 경기 파주시을 |
| 홍성국 | 세종시갑 |
| 홍영표 | 인천 부평구갑 |
| 홍익표 | 서울 서초구을 |
| 황명선 | 충남 논산시·계룡시·금산군 |
| 황보승희 | 비례대표 |
| 황운하 | 대전 대덕구 |
| 황정아 | 비례대표 |
| 황희 | 비례대표 |
위 명단은 공식 표결 기록과 보도 자료를 기반으로 작성했으며, 일부 의원의 지역구 표기는 약칭을 사용했다. 더불어민주당 찬성 의원은 총 153명이다.
국민의힘 찬성 의원 (18명)
상기 '2-2. 국민의힘' 항목의 18명 표 참조.
조국혁신당 찬성 의원 (12명)
상기 '2-3. 조국혁신당' 항목의 12명 표 참조.
기타 정당 찬성 의원 (7명)
| 이름 | 정당 | 지역구/비례 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 천하람 | 개혁신당 | 비례대표 | 원내대표 |
| 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 재선, 원내대표 |
| 전종덕 | 진보당 | 비례대표 | |
| 용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 재선, 대표 |
| 한창민 | 사회민주당 | 비례대표 | 대표 |
4. 표결 불참 의원 110명 전체 명단
불참 110명의 정당별 내역은 국민의힘 90명, 더불어민주당 17명, 개혁신당 2명, 진보당 1명이다.
국민의힘 불참 의원 (90명)
열려라국회 데이터에 따른 분류: 불참 7명, 출장 6명, 청가 1명, 결석 76명.
국민의힘 지도부 불참 의원:
| 이름 | 지역구/비례 | 비고 | 불참 분류 |
|---|---|---|---|
| 추경호 | 대구 달성군 | 원내대표, 3선 | 불참 |
| 김상훈 | 대구 서구·달서구갑 | 정책위의장, 4선 | - |
| 주호영 | 대구 수성구을 | 국회부의장, 6선 | - |
| 권성동 | 강원 강릉시 | 5선 | - |
| 권영세 | 서울 용산구 | 5선 | - |
| 김기현 | 울산 남구을 | 전 당대표, 5선 | - |
| 나경원 | 서울 동작구갑 | 5선 | - |
| 윤상현 | 인천 남동구갑 | 5선 | - |
| 조배숙 | 비례대표 | 5선 | - |
국민의힘 불참 의원 전체 명단 (가나다순):
| 이름 | 이름 | 이름 | 이름 | 이름 |
|---|---|---|---|---|
| 강대식 | 강명구 | 강민국 | 강선영 | 강승규 |
| 고동진 | 구자근 | 권성동 | 권영세 | 권영진 |
| 김건 | 김기웅 | 김기현 | 김대식 | 김도읍 |
| 김미애 | 김민전 | 김상훈 | 김석기 | 김선교 |
| 김소희 | 김승수 | 김예지 | 김위상 | 김은혜 |
| 김장겸 | 김정재 | 김종양 | 김태호 | 김희정 |
| 나경원 | 박덕흠 | 박대출 | 박상웅 | 박성민 |
| 박성훈 | 박준태 | 박충권 | 박형수 | 배준영 |
| 배현진 | 백종헌 | 서명옥 | 서일준 | 서지영 |
| 서천호 | 성일종 | 송석준 | 송언석 | 신동욱 |
| 안상훈 | 안철수 | 엄태영 | 유상범 | 유영하 |
| 유용원 | 윤상현 | 윤영석 | 윤재옥 | 윤한홍 |
| 이달희 | 이만희 | 이상휘 | 이성권 | 이양수 |
| 이인선 | 이종배 | 이종욱 | 이철규 | 이헌승 |
| 인요한 | 임이자 | 임종득 | 정동만 | 정점식 |
| 정희용 | 조배숙 | 조승환 | 조은희 | 조정훈 |
| 조지연 | 진종오 | 주호영 | 추경호 | 최보윤 |
| 최수진 | 최은석 | 최형두 | 한기호 |
총 90명.
더불어민주당 불참 의원 (17명)
더불어민주당 불참 의원 17명 중 상당수는 경찰의 국회 봉쇄로 인해 물리적으로 진입하지 못한 것으로 보도되었다. 노컷뉴스 보도에 따르면 이 중 최소 9명은 경찰 통제로 인한 진입 차단이 확인되었다.
개혁신당 불참 의원 (2명)
| 이름 | 지역구/비례 |
|---|---|
| 이준석 | 경기 화성시을 |
| 이주영 | 비례대표 |
이준석 대표와 이주영 의원은 국회 3문에서 경찰에 저지되어 진입하지 못했다. 이준석 대표는 보좌관의 월담 제안을 거부하고 정문 진입을 요구했으나 실패했다 (노컷뉴스, 한국일보, 세계일보).
진보당 불참 의원 (1명)
| 이름 | 지역구/비례 |
|---|---|
| 정혜경 | 비례대표 |
국회의장
우원식 국회의장은 의장석에서 본회의를 주재(사회)했다. 국회의장은 통상 표결에 참여하지 않고 의사를 진행하는 역할을 수행한다.
5. 표결 타임라인
2024년 12월 3일 밤부터 12월 4일 새벽까지의 주요 경과를 시간순으로 정리했다.
| 시각 | 사건 |
|---|---|
| 12월 3일 22:23 | 윤석열 대통령, 긴급 대국민 담화로 비상계엄 선포 |
| 22:42 | 더불어민주당 긴급 국회 소집 결정 |
| 22:50~57 | 국회 경비대, 국회 출입 통제 시작 |
| 23:00경 | 일부 의원, 담을 넘어 국회 진입 시도 |
| 23:04 | 국회 출입문 폐쇄 |
| 23:27 | 계엄사령부 포고령 제1호 발표 (정치활동 금지, 언론 통제 등) |
| 12월 4일 00:07 | 계엄군 국회 경내 진입 |
| 00:45경 | 계엄군 본청 유리창 파괴 후 진입 시도 (국회 직원 등 저지) |
| 00:48~49 | 우원식 국회의장, 본회의 개의 |
| 01:01 | 비상계엄 해제 요구 결의안 가결 (재석 190명, 찬성 190명) |
| 01:30 | 계엄군 전 병력 국회에서 철수 완료 |
| 04:27 | 윤석열 대통령, 담화에서 계엄 해제 의사 발표 |
| 04:27~29 | 국무회의 개최 (약 2분간) |
| 04:30 | 국무회의에서 계엄 해제 및 계엄사령부 해체 의결 |
비상계엄 선포(22:23)부터 해제 의결(01:01)까지 약 2시간 38분, 공식 해제(04:30)까지는 약 6시간 07분이 소요되었다.
6. 관련 법률 근거
헌법 제77조
제1항 대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 있어서 병력으로써 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕질서를 유지할 필요가 있을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 계엄을 선포할 수 있다.
제4항 계엄을 선포한 때에는 대통령은 지체없이 국회에 통고하여야 한다.
제5항 국회가 재적의원 과반수의 찬성으로 계엄의 해제를 요구한 때에는 대통령은 이를 해제하여야 한다.
제22대 국회 재적의원 300명의 과반수는 151명이다. 2024년 12월 4일 새벽 표결에서 190명이 찬성하여 헌법이 정한 요건(재적의원 과반수)을 충족했다. 헌법 제77조 제5항에 따라 대통령은 국회의 해제 요구가 있을 때 이를 반드시 해제해야 하며, 이에 대한 재량은 없다.
7. 데이터 출처 및 참고자료
이 글에 사용된 데이터는 다음의 공식 기록과 언론 보도에 기반한다.
공식 기록:
- 국회본회의 회의록 제22대 제418회 제15차 (위키문헌)
- 열려라국회 - 비상계엄해제요구 결의안 (참여연대 의정감시센터, 의안번호 2206197)
- 국가법령정보센터 - 대한민국 헌법 제77조
주요 언론 보도:
- 경향신문 - "뛰어간 의원, 사라진 의원" (데이터저널리즘)
- 서울경제 - "'계엄해제 표결' 불참한 국회의원 110명, 누구?"
- 노컷뉴스 단독 - "계엄의 밤, 경찰 막아 해제투표 못한 국회의원 '최소 14명'"
- 한국경제 - "계엄 해제 찬성 與의원 누구?"
- 뉴스타파 - "'윤석열 내란' 6시간... 비상계엄 선포부터 해제까지"
- 뉴시스 - "국회, 윤 계엄 선포 2시간30분만에 계엄해제안 통과"
- 강원일보 - "국회 비상계엄 해제 요구 결의안 표결 명단 보니"
- 법률타임즈 - "국회, 비상계엄 해제 요구 결의안 가결"
이 글은 국회 공식 기록과 공개 보도에 기반한 사실 정리이며, 특정 정당이나 의원에 대한 주관적 평가를 포함하지 않는다.
최종 업데이트: 2026년 2월 14일